Evoque Motors

2013 (13) BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual

  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • BMW 5 SERIES 2.0 520D M SPORT 4DR Manual

Overview

  • 2013 (13)
  • 1,995cc
  • Manual
  • Diesel
  • 88,000 miles
  • 130 g/km (CO2)
  • £88.00 6 Month Road Tax
  • £160.00 12 Month Road Tax
  • Black
  • 4 Doors
  • Saloon

Features/ Additional Info

Only 3 former keepers, just had a service and new clutch, front and rear parking sensors, DAB radio and navigation, bluetooth phone

Vehicle Details

  • BMW
  • 5 SERIES
  • 2.0 520D M SPORT 4DR Manual
  • Saloon
  • 4
  • 5
  • Black
  • Diesel
  • Manual
  • 6
  • 1995cc
  • 130 g/km
  • 88,000 miles
  • 2
  • £88
  • £160
  • 23rd July, 2013

Performance

  • 141 mph
  • 8.1 secs
  • 4
  • 16
  • 181 bhp
  • 280 lb/ft

NCAP Safety Rating

  • 95 %
  • 83 %
  • 78 %
  • 5

Weights & Dimensions

  • 1475 mm
  • 4899 mm
  • 1860 mm

Economy

Emissions

£160.00
£88.00
  • A < 100g/km
  • B 101 - 110g/km
  • C 111 - 120g/km
  • D 121 - 130g/km
  • E 131 - 140g/km
  • F 141 - 150g/km
  • G 151 - 165g/km
  • H 166 - 175g/km
  • I 176 - 185g/km
  • J 186 - 200g/km
  • K* 201 - 225g/km
  • L 226 - 255g/km
  • M Over 255g/km
  • D 130g/km

*Includes cars with a CO2 figure over 225g/km but were registered before 23 March 2006.

Please note: We have endeavoured to ensure that the information presented above is as accurate as possible but errors may occur. The information detailed above relates to the usual specification of the most recent model of this particular vehicle. It may not be the exact data for this vehicle and specifications for older models could possibly vary slightly. Therefore we advise you to contact us to confirm the exact specification of this vehicle.